IBM Chromosome 9
Marker Name Distance (cM) Cumulative Distance (cM) Linkage Group Framework
umc1957 5 0 9 Y
umc109 6.8 5 9 Y
bnlg1724 2.2 11.8 9 Y
npi253a 3.7 14 9 Y
umc1370 3.6 17.7 9 Y
umc1040 3.5 21.2 9 N
bnlg2122 3 21.3 9 Y
umc1867 4.5 24.3 9 Y
php10005 17.4 28.8 9 Y
lim343 4.2 46.2 9 Y
ufg41 11.9 50.4 9 Y
bnlg1583 2.4 62.3 9 Y
bnlg1810 0 62.3 9 Y
c1 10.1 64.7 9 Y
umc1809 0.5 65.2 9 Y
umc2335 5.5 74.8 9 Y
sh1 2 80.3 9 Y
umc1588 2 82.3 9 Y
umc1967 2.5 84.3 9 Y
umc1596 3.3 86.8 9 Y
bz1 5.7 90.1 9 Y
AY104252 5.3 95.8 9 Y
umc1170 4.7 101.1 9 Y
csu471 10.8 105.8 9 Y
isu111b 9.1 116.6 9 Y
umc2336 5.4 125.7 9 Y
umc1636 7.9 131.1 9 Y
mmp162 3.6 139 9 Y
bnlg244 4.9 142.6 9 Y
bnlg1401 5.5 147.5 9 Y
mmp77 9.5 153 9 Y
mmp30 7.9 162.5 9 Y
umc1698 14.8 170.4 9 Y
AY109531 4.9 185.2 9 Y
lim286 1.6 190.1 9 Y
phi022 1.5 191.7 9 Y
umc1634 2.5 193.2 9 Y
umc1258 4 195.7 9 Y
AY109570 0.7 196.4 9 N
umc1586 2.6 199.7 9 Y
AY109816 0.7 200.4 9 N
lim101 2.1 202.3 9 Y
ufg71 4.1 204.4 9 Y
mmp170b 7.7 208.5 9 Y
psr160d 3.2 216.2 9 Y
umc2338 1.3 219.4 9 Y
umc2337 0.7 220.1 9 Y
psr160c 3.2 220.7 9 Y
rz273c 2.4 223.9 9 Y
rz953 1.1 226.3 9 Y
umc81 0 226.3 9 Y
bcd1421 1.7 227.4 9 Y
php20052 0.9 228.3 9 Y
bnl5.10 1.5 229.1 9 Y
umc1599 1 230.1 9 N
bnl5.46b 0.9 230 9 N
csu623 2.2 230.6 9 Y
umc1191 2.7 232.8 9 Y
mmp2 2.5 235.5 9 Y
asg63a 2.5 238 9 Y
umc2339 0.9 238.9 9 Y
umc2340 0.4 238.4 9 N
umc1271 3.6 240.5 9 Y
umc1691 3.5 244.1 9 Y
umc1688 1.6 247.6 9 Y
umc20 2.6 249.2 9 Y
umc1921 0.4 249.6 9 Y
umc1700 2.2 251.8 9 Y
umc2087 0.5 252.3 9 N
AW257883 1.9 253.7 9 N
umc1743 2.1 254 9 Y
umc114 0.3 254.3 9 Y
AY103770 0.6 254.6 9 N
bnl5.04 2.1 256.1 9 Y
umc1267 1.5 257.6 9 N
rz682 1.6 258.2 9 Y
lim99b 5.1 259.8 9 Y
bnl7.13 1.1 264.9 9 Y
umc1570 1.2 266 9 Y
bnlg1714 0.4 266.4 9 N
umc1571 1.2 267.2 9 Y
lim166 4.8 268.4 9 Y
bnlg1209 5.7 273.2 9 Y
psr547 4.2 278.9 9 Y
psr129a 2.7 283.1 9 Y
umc1107 1.2 285.8 9 Y
bnlg1159b 3.1 287 9 Y
gta101c 7.9 290.1 9 Y
bnlg1012 2.2 298 9 Y
ufg73 2 300 9 N
ufg66 2 300 9 N
ufg70 2.1 300.2 9 Y
ufg35a 0.4 300.6 9 N
npi580a 2.6 302.3 9 Y
isu041a 1.3 304.9 9 Y
ufg68 1.8 306.2 9 Y
umc1492 1.9 308 9 Y
umc1120 1.6 309.9 9 Y
phi032 2.8 311.5 9 Y
mmp96 1 312.5 9 Y
AY109764 0.4 311.9 9 N
mmp37 1.4 314.3 9 Y
umc2121 1.3 315.7 9 Y
umc38c 3.6 317 9 Y
bnl8.17 3.2 320.2 9 N
umc95 1.3 320.6 9 Y
umc140b 2.3 321.9 9 Y
umc1078 0.7 322.6 9 Y
lim458 1.8 324.2 9 Y
ufg13a 3.3 326 9 Y
ufg64 1.9 329.3 9 Y
ufg63 6.9 331.2 9 Y
ufg48 4.6 335.8 9 N
mmp153 4.9 336.1 9 N
php20554 3.9 338.1 9 Y
umc1231 1.7 342 9 Y
mmp41 5.1 343.7 9 Y
umc1657 1.1 344.8 9 N
mmp151d 12.6 348.8 9 Y
mmp179 5.6 354.4 9 N
ufg67 7.9 361.4 9 Y
ufg47 0.8 362.2 9 Y
AY109792 9.6 369.3 9 Y
AY110217 3.9 373.2 9 N
umc2095 2.2 378.9 9 Y
umc2341 1.6 381.1 9 Y
csu634 1.1 382.7 9 Y
rz574b 3 383.8 9 Y
umc2344 1 384.8 9 N
umc2343 1.5 385.3 9 N
umc2342 1.1 384.9 9 N
npi427a 5.7 386.8 9 Y
ufg24 11.8 392.5 9 Y
umc2134 5.6 404.3 9 Y
npi443 11.7 409.9 9 Y
mmp142 10.1 421.6 9 Y
AY109550 8.1 429.7 9 N
npi439b 1.8 431.7 9 Y
mmp132 7.7 433.5 9 Y
asg44 17.3 441.2 9 Y
mmp131 3.1 458.5 9 Y
umc2346 2.3 461.6 9 Y
csu93a 13.3 463.9 9 Y
ufg75c 9.3 477.2 9 Y
mmp168 3.4 486.5 9 Y
umc1366 2.4 489.9 9 Y
umc2345 7.8 492.3 9 Y
umc1733 2.2 494.5 9 N
bnl5.09a 4.5 500.1 9 Y
mmp110 12.9 504.6 9 Y
AY110130 8.5 517.5 9 Y
AY109819 2.9 526 9 Y
bnl14.28a 1.9 528.9 9 Y
isu049 3.4 530.8 9 Y
umc1789 1.9 534.2 9 Y
asg12 2.4 536.1 9 Y
phi448880 0.7 536.8 9 N
AY109543 2.9 538.5 9 Y
umc1675 13 541.4 9 Y
AY110382 9.9 551.3 9 N
bnlg619 2 554.4 9 Y
mmp136 6.3 556.4 9 Y
umc2089 4.1 562.7 9 Y
umc2131 10.4 566.8 9 Y
psb596 0.9 567.7 9 Y
umc1714 0.5 567.3 9 N
mmp171a 10.7 577.2 9 Y
umc2347 1.4 578.6 9 N
AY106323 15.6 587.9 9 Y
umc1137 31.7 603.5 9 Y
umc1982 29.7 633.2 9 N
bnlg1129 30.1 633.6 9 N
umc1505 1.9 635.2 9 Y
mmp53 1 636.2 9 N
AI901738 1.6 637.1 9 Y
AW216329 638.7 9 Y

Last Updated on 3/11/2003
By Hector Sanchez Villeda