locusid locus name LG id LG RecData New genetic plus minus backbone New Bin Bin2 Data ID
143348 rz143a(gpc) 13594 6 0.00 1
143285 rgpc174b 13594 6 8.50 0
114364 bnlg238 13594 6 12.70 0
12168 dek28 13594 6 dek28 TB-6Sa 13.00 13.00 0 105606
12303 hcf26 13594 6 hcf26 TB-6Sa 13.00 13.00 0 104679
12308 hcf323 13594 6 hcf323 TB-6Sa 13.00 13.00 0 104685
12321 hcf5 13594 6 hcf5 TB-6Sa 13.00 13.00 0 104698
12751 wi1 13594 6 wi1 -24- T6-9b(L.10); y1 -1- T6-9b(6L.1;9S.37) -6- pl1 -4-sm1; wi1 TB-6Lb; wi1 -50- tan1 13.00 5.00 1 6.00 6.01 935769; 315391; 301238; 935836
143242 csu926(frk) 13594 6 13.70 0
114356 bnlg161b 13594 6 14.00 0
116092 csu178b 13594 6 15.60 1
143137 csu710d(apx) 13594 6 15.60 1
12023 adk1 13594 6 adk1 -14- pgd1 -4- enp1; adk1 -8- rgd1 -8- pgd1 -4- enp1 19.00 2.00 1 6.00 6.01 60734
12605 rhm1 13594 6 rhm1 -0.5- agrp144 -1- umc85a; npi340a [~agrp144] rhm1 umc85a TB-6Sa bnl6.29a [~csu809] 22.00 1.00 1 65762; 106299
12274 gpc2 13594 6 22.80 0
41424 umc159a 13594 6 22.80 1
41520 umc85a 13594 6   22.80   1 6.01    
57364 csu70 13594 6 22.80 0
86670 agrp144 13594 6 22.80 1
12556 po1 13594 6 po1 TB-6Sa; npi340a [~agrp144] -1.6-(umc85,po1)-.5-(mdm1,nor)-.5-bnl6.29a [~csu809]; umc85a-1.9-po1-.03-csu70-.2-(mdm1,nor)-.7-bnl6.29a [~csu809] 23.00 1.00 1 6.00 6.01 304905; 106298; 106296
12488 nor 13594 6 npi340a [~agrp144] -1.6-(umc85,po1)-.5-(mdm1,nor)-.5-bnl6.29a [~csu809]; umc85a-1.9-po1-.03-csu70-.2-(mdm1,nor)-.7-bnl6.29a [~csu809]; nor distal - TB-6Sa - nor proximal 25.00 2.00 1 6.00 6.01 106298; 106296; 935935
12418 mdm1 13594 6 npi340a [~agrp144] -1.6-(umc85,po1)-.5-(mdm1,nor)-.5-bnl6.29a [~csu809]; umc85a-1.9-po1-.03-csu70-.2-(mdm1,nor)-.7-bnl6.29a [~csu809] 25.00 2.00 1 106298; 106296
60735 TB-6Sa(6) 13594 6 S.5; npi340a [~agrp144] rhm1 umc85a TB-6Sa bnl6.29a [~csu809]; nor distal - TB-6Sa - nor proximal 25.00 2.00 1 40034; 106299; 935935
40681 bnl7.28 13594 6 26.80 1
114385 bnlg426 13594 6 26.80 1
123807 csu699 13594 6 26.80 0
124837 pge23 13594 6 26.80 0
128672 csu700 13594 6 26.80 0
142903 cdo580b(ivd) 13594 6 26.80 1
30189 wsm1 13594 6 umc85a po1 wsm1 bnl6.29a [~csu809] umc59a 27.00 2.00 1 136547
12602 rgd1 13594 6 adk1 -8- rgd1 -8- pgd1 -4- enp1; TB-6Sa rgd1; rgd1 TB-6Lc; 1ca -5- umc85a -1- rgd1 -3- y1 27.00 4.00 1 6.00 6.01 60736; 104779; 301234; 299495
143124 csu680e 13594 6 27.70 0
86674 agrr221 13594 6 28.80 1
96655 csu243 13594 6 28.80 1
117671 csu1120 13594 6 28.80 0
143193 csu809 13594 6 28.80 1
60738 cent6 13594 6 npi340a [~agrp144] rhm1 umc85a TB-6Sa bnl6.29a [~csu809]; TB-6Sa rgd1; rgd1 TB-6Lc; TB-6Sa mn3; mn3 TB-6Lc 29.00 2.00 1 106299; 104779; 301234; 165123; 165122
12431 mn3 13594 6 TB-6Sa mn3; mn3 TB-6Lc; mn3 -2- y1 -8- l15; mn3 -4- w15 -2- y1 30.00 2.00 1 165123; 165122; 106044; 106040
82028 pgd1 13594 6 30.40 0          
117705 csu1187 13594 6 30.40 0
120614 uck1 13594 6 30.40 0
142986 csu1196 13594 6 30.40 0
108970 TB-6Ld(6) 13594 6 L.0 31.00 2.00 1 40034
64862 csu94a 13594 6 31.80 1
113450 umc36c 13594 6 31.80 1
60746 TB-6Lc(6) 13594 6 L.11; mn3 TB-6Lc; pgd1 TB-6Lc; TB-6Lc w15 l12; TB-6Lc y1 32.00 2.00 1 6.01 6.02 40034; 165122; 104771; 301236; 301237
12741 w15 13594 6 TB-6Lc w15 l12; w15 T6-9e; mn3 -4- w15 -2- y1; w15 -3- l12; w15 -3- si1; w15 -3.8- l10 33.00 1.00 1 6.01 6.02 301236; 935768; 106040; 935782; 935787; 9017400
20572 T6-9(6019)(6) 13594 6 L.27; T6-9(6270)(6L.19) T6-9(6019) y1; T6-9(6019)(6) l12 y1 T6-9(043-1)(6) 34.00 1.00 1 6.01 6.02 40034; 118288; 112153
20582 T6-9e(6) 13594 6 L.18; T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1)(6); w15 T6-9e; T6-9e -10- y1 34.00 1.00 1 6.01 6.02 40034; 112149; 935768; 935645
21355 T4-6(8428)(6) 13594 6 L.28; T4-6(8428)(6) l12 y1 T4-6(6623)(6) 34.00 1.00 1 6.01 6.02 40034; 112154
40417 zp15 13594 6 uck1 -0.6- zp15 -.05- csu146a 34.60   1 6.01 6.02 934705
12216 enp1 13594 6 34.70 1
41495 umc59a 13594 6   34.70   1 6.02    
57367 csu56a(ohp) 13594 6 34.70 0
57368 csu146a(cdc48) 13594 6 34.70 1
86677 agrr189 13594 6 34.70 1
97348 bnl6.22b 13594 6 34.70 1
119770 csu548 13594 6 34.70 0
12358 l12 13594 6 TB-6Lc w15 l12; (l12 -4- umc1006 =~agrr189); T4-6(8428)(6) l12 y1 T4-6(6623)(6); T6-9(6019)(6) l12 y1 T6-9(043-1)(6); T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1)(6); w15 -3- l12; l12 -1- l10; l12 -1- y1 35.00 1.00 1 301236; 882283; 112154; 112153;112149; 935782; 935783; 935778
57370 oec33 13594 6 35.60 0
143021 csu395a 13594 6 35.60 0
97349 umc51b 13594 6 35.90 0
143421 umn361 13594 6 35.90 0          
12770 y1 13594 6 36.00 0
86019 cyc3 13594 6 36.70 1
97591 ucr1a(eif) 13594 6 36.70 1
116182 mir1 13594 6 36.70 1
120370 uiu5(chn) 13594 6 36.70 0
120371 uiu6(chn) 13594 6 36.70 0
143267 mir2 13594 6 36.70 0
143268 mir4(thp) 13594 6 36.70 0
25580 les13 13594 6 (les13 -11- T6-9b(L.10)); y1 -1- T6-9b(6L.1;9S.37) -6- pl1 -4-sm1 37.00 11.00 0 6.01 6.03 165046; 315391
86676 agrr87a 13594 6 37.90 0
143353 rz242a 13594 6 37.90 0
12356 l10 13594 6 T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1)(6); l10 -0.6- si1; l10 -8- l15; l12 -1- l10; y1 -2- l10; w15 -3.8- l10 38.00 1.00 1 6.02 112149; 935789; 935784; 935783; 935779; 9017400
97590 psu1a(spe) 13594 6 38.00 0
116157 csu309(atpc) 13594 6 38.10 0
12438 ms1 13594 6 y1 -3- ms1; w15 -4- ms1; T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1) 39.00 1.00 1 935467; 935792; 112149
61653 si1 13594 6 w15 -3- si1; l10 -0.6- si1; T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1)(6); si1 -10- l15; y1 -3- si1 39.00 1.00 1 935787; 935789; 112149; 935790; 935786
21350 T4-6(6623)(6) 13594 6 L.31; T4-6(8428)(6) l12 y1 T4-6(6623)(6) 40.00 4.00 1 6.02 40034; 112154
20567 T6-9(043-1)(6) 13594 6 L.36; T6-9e(6) l10 l12 y1 ms1 si1 T6-9(043-1)(6); T6-9(6019)(6) l12 y1 T6-9(043-1)(6) 43.00 4.00 1 6.02 6.03 40034; 112149; 112153
41118 php06007 13594 6 44.00 1
115994 csu183a(cdc48) 13594 6 44.00 1
143086 csu605 13594 6 44.00 1
143160 csu747b(arf) 13594 6 44.00 0
12509 oro1 13594 6 oro1 su2 sm1 TB-6Lb; linkage tests needed 45.00 22.00 0 301239
40977 npi393 13594 6   47.20   1 6.03    
143240 csu923(sec61) 13594 6 48.30 0
12360 l15 13594 6 mn3 -2- y1 -8- l15; l10 -8- l15; si1 -10- l15; l15 -12- l11; T6-9(043-1)(6) l15 49.00 2.00 1 6.02 6.03 106044; 935784; 935790; 935785; 112156          
116115 csu226b(elf1A) 13594 6 54.10 0
116100 csu199a 13594 6 55.20 1
12357 l11 13594 6 si1 -28- l11; l15 -12- l11; (l11 -8- bnlg1371 =~csu809) bnlg1154 61.00 4.00 1 6.03 6.04 935791; 935785; 935803
12392 ln1 13594 6 [ln1 - umc65a] 62.00 4.00 1 6.03 6.04 111938
41504 umc65a 13594 6   62.40   1 6.04              
116202 std6b(dba) 13594 6 62.40 1
12534 pg11 13594 6 y1 -22- pg11; y1 -21- pg11 -10- pl1 65.00 2.00 1 6.03 6.04 935806; 935807
12192 Dt2 13594 6 TB-6Lc Dt2; y1-26-Dt2-6-pl1; K6L3 -- Dt2 68.00 2.00 1 104641; 9017516; 9017518
143311 rgpc74b 13594 6 73.80 0
12553 pl1 13594 6 75.40 0
97350 umc248b 13594 6 78.90 1
86679 agrr118a 13594 6 79.80 0
40894 npi253d 13594 6 80.70 1
143350 rz144b 13594 6 80.70 1
66567 dzs23 13594 6 dzs23 -4- umc21; pl1 -12- dzs23 -2- hex2; dzs23 -1- umc21 81.00   1 66580; 120434; 934705
116210 tda51 13594 6 81.70 0
120377 uat2(noi) 13594 6 81.70 0
143307 rgpc643e 13594 6 81.70 0
12665 su2 13594 6 oro1 su2 sm1 TB-6Lb; y1 -24- pl1 -8- su2; pl1 -6- su2 -17- tan1 82.00 1.00 1 301239; 935666; 935834
12326 hex2 13594 6 pl1 -12- dzs23 -2- hex2; hex2 -0.2- umc21 82.00   1 6.04 6.05 120434; 934705
41444 umc21 13594 6   82.60   1 6.05    
142940 csu1083a 13594 6 83.60 0
143065 csu578a 13594 6 83.60 0
12642 sm1 13594 6 oro1 su2 sm1 TB-6Lb; (sm1 -4- pt1); pl1 -9- sm1 -14- tan1 84.00 2.00 1 301239; 935466; 935832
12563 pt1 13594 6 (sm1 -4- pt1) 84.00 5.00 0 6.04 6.05 935466
97351 asg52c 13594 6 86.50 1
114744 csu835 13594 6 86.50 1
143015 csu382a(cld) 13594 6 86.50 0
136216 csu481 13594 6 89.40 1
142998 csu310(ptk) 13594 6 90.60 0
78235 TB-6Lb(6) 13594 6 L.65; oro1 su2 sm1 TB-6Lb; TB-6Lb w1 w14 tan1 91.00 7.00 0 6.04 6.05 40034; 301239; 301244
82009 csu225 13594 6 91.40 0
40645 bnl3.03 13594 6 92.80 0          
51346 zag1 13594 6 92.80 0
96659 csu259 13594 6 92.80 0
116023 umc265(ptk) 13594 6 92.80 0
143009 csu360(elf1A) 13594 6 93.30 1
142930 csu1065 13594 6 94.20 0
143182 csu782 13594 6 94.20 0
143310 rgpc74a 13594 6 94.20 0
142982 csu1189 13594 6 94.30 0
12580 dhn1 13594 6 95.30 0
57374 csu116a(elf1) 13594 6 95.30 1
143415 uky3b(P450) 13594 6 95.30 0
12573 tan1 13594 6 y1 -29- pl1 -14- tan1; pl1 -9- sm1 -14- tan1; (w1 -0- tan1); pl1 -6- su2 -17- tan1; TB-6Lb w1 w14 tan1 96.00 5.00 1 935474; 935832; 935831; 935834; 301244
12738 w1 13594 6 TB-6Lb w1 w14 tan1; (w1 -0- tan1); pl1 -19- w1 97.00 5.00 1 301244; 935831; 935795
40935 npi294c 13594 6 97.20 0
57376 csu60a 13594 6 97.20 1
82019 csu236 13594 6 97.20 1
120590 csu575(elf1A) 13594 6 97.20
143192 csu807b 13594 6 97.20 0
41478 umc46 13594 6 98.20 0
142869 bcd855b(ext) 13594 6 98.20 0
143166 csu760a 13594 6 98.20 0
143259 csu666(his2A1) 13594 6 98.20 0
12158 dek19 13594 6 TB-6Lc(6) dek19 100.00 68.00 0 105599
12309 hcf34 13594 6 TB-6Lc(6) hcf34 100.00 68.00 0 104686
12310 hcf36 13594 6 TB-6Lc(6) hcf36 100.00 68.00 0 104687
12313 hcf408 13594 6 TB-6Lc(6) hcf408 100.00 68.00 0 104691
12320 hcf48 13594 6 TB-6Lc(6) hcf48 100.00 68.00 0 104697
12623 sbd1 13594 6 TB-6L sbd1 100.00 68.00 0 935813
12658 sr4 13594 6 cent6 sr4 100.00 68.00 0 6.01 6.08 935667
25809 cps2 13594 6 TB-6Lc cps2 100.00 68.00 0 164469
61074 psb1 13594 6 TB-6Lc(6) psb1 100.00 68.00 0 105325
63911 emb3 13594 6 TB-6L emb3 100.00 68.00 0 6.01 6.08 150604
25380 pdk1 13594 6 101.20 0
114704 csu812 13594 6 101.20 1
142947 csu1095 13594 6 101.20 0
142952 csu1101a 13594 6 101.20 0
143069 csu581b(tua) 13594 6 102.60 0
143294 rgpc43b 13594 6 102.60 0
12740 w14 13594 6 bnlg1154 (~csu382a(cld)) -15- w14 -25- dupssr15 =~~umc266c(ptk); w14 -3- dupssr15 =~~umc266c(ptk); pl1 -24- w14; su2 -20- w14; TB-6Lb w1 w14 tan1 103.00 5.00 1 6.05 6.06 935801; 935802; 935799; 935793; 301244
116022 umc152c 13594 6 112.20 0
41466 umc38a 13594 6   113.30   1 6.06              
142908 cdo89(aat) 13594 6 113.30 1
41407 umc138a 13594 6 117.30 0
97352 asg50a 13594 6 117.30 1
120376 ufr1(cal) 13594 6 117.30 0
142864 bcd738a(pgk) 13594 6 117.30 1
30007 o14 13594 6 TB-6Lc(6) o14; pl1 - o14 122.00 47.00 0 105637; 935835
143145 csu727(trh) 13594 6 122.80 0
116193 php20904 13594 6 123.50 1
143202 csu841a 13594 6 126.70 1
97353 asg6a 13594 6 127.80 0
25712 hox2 13594 6 129.90 0
41401 umc132a(chk) 13594 6   129.90   1 6.07    
97354 umc237 13594 6 129.90 1          
142989 csu238b(apx) 13594 6 129.90 0
116235 umc266c(ptk) 13594 6 131.60 0
142867 bcd828b(atpb) 13594 6 133.30 0
12029 afd1 13594 6 TB-6Lc afd1; (umc38a [afd1?] umc62 (=~agp2) umc28 umc134a csu68a) 135.00 20.00 0 6.05 6.08 935811; 935812
97355 asg18 13594 6 135.00 1
97356 asg47 13594 6 137.10 1
114902 csu928 13594 6 140.80 1
97357 umc238a 13594 6 143.20 1
97358 umc246 13594 6 143.20 1
12339 idh2 13594 6 147.20 1
142995 csu291 13594 6 149.10 1
142996 csu293 13594 6 149.10 1
12414 mdh2 13594 6 153.00 1
12279 gs3 13594 6 (gs3 umc1248 =~agp2); TB-6Lc(6) gs3 156.00 10.00 0 6.07 6.08 105623; 882287