locusid locus name LG id LG RecData New Genetic error backbone New Bin Bin2 Data ID
86611 agrr115a 13588 4   0.00   1 4.01              
12545 ph1 13588 4 ph1 -27- ri1 -39- su1 -20- gl3 0.00 10.00 0 935688
12662 st1 13588 4 st1 -12- su1 0.00 5.00 0 4.03 4.04 935379
24925 mtl1 13588 4 0.90 0
114858 rca1 13588 4 1.90 0
57327 umc4Stelo 13588 4 2.20 0
82005 csu221 13588 4 3.10 0
96681 msf1 13588 4 4.20 0
12097 bx1 13588 4 csu221 -3- bx1 -0.7- umc123 6.00 1.00 1 934703
12767 wt2 13588 4 wt2 TB-4Sa; (bx1 -15- wt2) 6.00 15.00 0 4.00 4.02 105659; 935692
41388 umc123 13588 4 6.80 1
40942 npi294j 13588 4 9.50 1
114044 bx4 13588 4 9.50
12579 ra3 13588 4 bnlg1434 umc2279 (ra3 -4- cyp3) umc1276 [~bx4] 9.50 4.00 1 884448
143093 csu618(P450) 13588 4 10.40 1
143251 cyp1710 13588 4 10.40 0
143253 cyp2707 13588 4 10.40 0
60437 asr1 13588 4 asr1 -43- su1; asr1 -16- ga1 -31- su1 15.00 10.00 0 4.01 4.02 935689; 935690
143362 rz329b(bga) 13588 4 18.80 1
12805 dzr1 13588 4 (dzr1 -7- ga1); rz329b-7-dzr1-1-php20725-22-umc31a-5-adh2 1995 20.00 1.00 1 4.01 4.02 106218; 113015
41141 php20725a 13588 4   20.90   1 4.02              
133919 uat3b(fl2) 13588 4 20.90
12611 rp4 13588 4 (rp4 -(5)- ga1); (T4-9g, 4S.27 wx) -38- rp4; (T4-8a, 4S.59 su1) -17- rp4; (T1-4a, S.69 su1) -18- rp4; (T1-4a, 4S.69 su) -43- rp4; (T4-8a, 4S.59 su1) -41- rp4; (T4-5j, 4L.21 su1) -34- rp4 22.00 15.00 0 4.01 4.02 935417; 935418; 935439; 935422; 935419; 935421; 935420
41565 zpl1f 13588 4 php20725a -1- zpl1f -1- cdo520(ser) 22.00 1.00 1 934703
12606 ri1 13588 4 ph1 -27- ri1 -39- su1 -20- gl3 23.00 10.00 0 4.01 4.02 935688
142900 cdo520(ser) 13588 4 23.00 0
12165 dek25 13588 4 dek25 -26- fl2; dek25 -45- su1 23.00 5.00 0 4.01 4.02 106020; 106018
143419 umc277 13588 4 24.00 1
66573 sos1 13588 4 php20725a -3- sos1 -4- bnl5.46a; php20725a -4- sos1 -10- bnl5.46a; sos1 -21- la1 -8- su1 24.00 2.00 1 106290; 106291; 113736
120366 inra2(prp) 13588 4 27.40 1
12232 ga1 13588 4 asr1 -16- ga1 -31- su1; ga1 -21- ts5 -15- su1; (rp4 -(5)- ga1); (dzr1 -7- ga1) 31.00 5.00 0 4.02 4.03 935690; 935373; 935417; 106218
12501 umc171a(oec23) 13588 4 34.20 0
12150 dek11 13588 4 dek11 TB-4Sa(4) 35.00 35.00 0 105592
12302 hcf23 13588 4 hcf23 TB-4Sa(4) 35.00 35.00 0 104678
41456 umc31a 13588 4   35.10   1 4.03              
41522 umc87a 13588 4 35.10 1
82018 csu235 13588 4 36.10 0
115983 csu63b(cdj) 13588 4 36.10 0
12022 adh2 13588 4 37.00 0
120598 csu585 13588 4 37.00 1
143070 csu583 13588 4 37.00 1
143295 rgpc496b(adh) 13588 4 37.00 1
40661 bnl5.46a 13588 4 44.30 1
116020 uaz298(PDsI) 13588 4 44.30 1
41563 zpl1d 13588 4 uaz298(PDsI) -1- zpl1d -1- rz630b(sat) 46.00 1.00 1 4.03
12260 gl5 13588 4 gl5 -3- fl2 -8- su1 46.00 1.00 1 4.03 190087
143389 rz630b(sat) 13588 4 47.60 0
12654 spt2 13588 4 spt2 TB-4Sa; (spt2 -17-umc1117, ~rz630b(sat)) 48.00 17.00 0 4.03 4.05 105648; 758300
12369 la1 13588 4 sos1 -21- la1 -8- su1; la1 -12- su1 -29- tu1 -11- gl3; la1 -1.3- npi386a -4.5- cp2 -1.3- orp1 -0.6- gpc1 48.00 1.00 1 113736; 935367; 66370
86614 agrr109 13588 4 48.30 0
41560 zpl1a 13588 4 csu298a -1- zpl1a -1- npi386a 49.00 1.00 1 4.03 4.04 934703
41561 zpl1b 13588 4 csu298a -1- zpl1b-1- npi386a 49.00 1.00 1 4.03 4.04 934703
41562 zpl1c 13588 4 csu298a -1- zpl1c -1- npi386a 49.00 1.00 1 4.03 4.04 934703
12275 gpc3 13588 4 gpc3 -16- gpc1 -11- bnl15.45 49.00 5.00 0 4.03 4.04 892170
65331 zrp4 13588 4 zrp4 -0- npi386a(eks) 49.00 1 4.03 4.04 935691; 935877          
12225 fl2 13588 4 49.30 0
40975 npi386a(eks) 13588 4   49.30   1 4.04    
86613 agrc39a 13588 4 49.30 0
114758 pgd3 13588 4 49.30 1
114782 csu855 13588 4 49.30 1
116146 csu298a 13588 4 49.30 1
116180 med63c 13588 4 49.30 0
117701 csu1185 13588 4 49.30 1
142965 csu1135 13588 4 49.30 0
143033 csu449 13588 4 49.30 0
143399 rz900a(ahh) 13588 4 49.30 1
12716 v23 13588 4 v23 -16- su1; Ts5 v23 -6- su1 zb6 gl3 55.00 5.00 0 4.03 4.04 61317; 831979
12693 ts5 13588 4 ga1 -21- ts5 -15- su1 1934; ts5 -4- T4-8a -2- su1 -23- tu1; (ts5 -0- T1-4a) su1 -32- tu1 -2- gl3; ts5 -7- T2-4g -3- su1 -28- tu1; ts5 -2- T4-6b -9- su1 -30- tu1; ts5 -11- T4-7a -1- su1 -33- tu1; ts5 -13- su1 -24- tu1; ts5 -1- cp2 -5- su1 [data conflict] 55.00 10.00 0 4.03 4.05 935373; 315385; 315381; 315382; 315383; 315384; 935369; 935868
114061 zp1 13588 4 57.00 1
12785 ysk1 13588 4 (ysk1 -15- zp1) 57.00 15.00 0 4.03 4.05 758298
12196 Dt6 13588 4 Dt6 -9.1- su1; Dt6 TB-4Sa 57.00 3.00 1 4.04 4.05 107776; 104643
12012 aco1 13588 4 zp1 -2- aco1 -1- rgps2470; aco1 -6- su1 59.00 1.00 1 4.04 934703; 60743
143272 psb3 13588 4 59.20 0
143344 rgps2470 13588 4 59.40 0
12262 gl7 13588 4 gl7 -3- bm3 -5- su1 60.00 1.00 1 4.04 4.05 192041
12710 v17 13588 4 (gl7 -0- v17) 60.00 1.00 1 4.04 4.05 935444          
12081 bm3 13588 4 61.70 1
86615 agrr301 13588 4 61.70 1
86617 agrr321 13588 4 61.70 1
115186 agrr37b 13588 4   61.70   1 4.05    
143081 csu599a 13588 4 61.70 1
86616 agrp67 13588 4 62.60 0
105964 bap2 13588 4 62.60 0
25058 dsc1 13588 4 bm3 -1- dsc1 -3- su1 63.00 1 79330
30015 su3 13588 4 (su3 -6- T4-9g -2- wx1) 63.00 5.00 0 4.04 4.05 935695
115981 agrp54b 13588 4 63.10 0
12129 cp2 13588 4 npi386a -4.5- cp2 -1.3- orp1 -0.6- gpc1 65.00 1.00 1 4.05 66370
12664 su1 13588 4 gpc1 -1.9- su1 -3.4- (tga1,umc42a,bt2); sos1 -21- la1 -8- su1; gl7 -3- bm3 -5- su1; gl5 -3- fl2 -8- su1 66.00 2.00 1 66370; 113736; 192041; 190087
12512 orp1 13588 4 66.30 0
12273 gpc1 13588 4 66.90 0
116145 csu294 13588 4 66.90 0
142951 csu1098 13588 4 66.90 0
142962 csu1125 13588 4 66.90 0
143037 csu474(rpS14) 13588 4 66.90 0
143057 csu565(rpPo) 13588 4 66.90 0
86618 agrc567 13588 4 67.60 0
86620 agrr89 13588 4 68.00 1
97321 umc193d(orp) 13588 4 68.00 1
41564 zpl1e 13588 4 agrr89 -1- zpl1e -1- csu509 70.00 1.00 1 4.05 934703
30019 tga1 13588 4 gpc1 -1.9- su1 -3.4- (tga1,umc42a,bt2) 70.00 1.00 1 66369
12092 bt2 13588 4 70.90 1
40614 bnl15.45 13588 4 70.90 1
41472 umc42a 13588 4 70.90 1
41479 umc47a 13588 4 70.90 1
86621 agrr62b 13588 4 70.90 1
86622 agrr286 13588 4 70.90 1
97316 umc242 13588 4 70.90 1
97317 umc263 13588 4 70.90 1
97585 std1a(his2B1) 13588 4 70.90 1
114860 csu902 13588 4 70.90 1
116178 med63a 13588 4 70.90 1
117623 csu1026 13588 4 70.90 1
119742 csu509 13588 4 70.90 1
12802 zpl2a 13588 4 umc42a -1- zpl2a -1- med63a 71.00 1.00 1 4.05 934703
12804 zpl3a 13588 4 umc42a -1- zpl3a -1- zpl2a 71.00 1.00 1 4.05 934703
15490 T4-9g(4) 13588 4 S.27; ts5 -22- su1 -3- T4-9g -12- tu1 71.00 1 40032; 315379
108968 TB-4Sg(4) 13588 4 S.25; bt2 TB-4Sg 71.00 1 40032; 935696
24814 TB-4Sa(4) 13588 4 S.25; bt2 TB-4Sa 71.00 1 4.05 40032; 108125
116166 csu74(fdx) 13588 4 71.80 0
97319 umc33b 13588 4 71.90 0
128680 csu716 13588 4 71.90 0
142890 cdo395a(ypt) 13588 4 71.90 0
60742 cent4 13588 4 (bnl15.45 -- cent4 -- umc47a); bt2 TB-4Sa(S.25); T4-9(6222)(L.03) gl4 72.00 1 4.05 9017375; 108125; 108130
86623 agrp83a 13588 4 73.30 1
95607 bnl5.71b 13588 4 73.30 1
98775 csu93c 13588 4 73.30 1
115194 bnl5.33a 13588 4 74.30 0
116213 tda62b 13588 4 74.30 0
142870 cdo116b 13588 4 74.30 0
142896 cdo497 13588 4 74.30 0
143405 std16a(blr) 13588 4 74.30 0
66588 akh1 13588 4 umc191(gpc1) -8- akh1 -3- umc201(nr) 75.00 2.00 1 66612; 934703
40906 npi267 13588 4 75.30 1
41064 npi594b 13588 4 75.30 0
57332 csu100(ptk) 13588 4 75.30 1
57333 csu84a 13588 4 75.30 1
112241 bnl7.20 13588 4 75.30 1
116243 umc273b 13588 4 75.30 1
143126 csu693(lrr) 13588 4 75.30 0
143153 csu742b(rpS7) 13588 4 75.30 1
142929 csu1063 13588 4 76.20 0
143007 csu358b(pal) 13588 4 76.20 0
25319 als1 13588 4 csu1063 -1- als1 -1- umc156a 77.00 1.00 1 934703
41409 umc14a 13588 4 78.40 1          
41420 umc156a 13588 4   78.40   1 4.06    
41423 umc158 13588 4 78.40 1
143029 csu428(cyb561) 13588 4 78.40 1
143143 csu720b 13588 4 78.40 1
12791 zb6 13588 4 su1 -13- zb6; zb6 -23- tu1 -20- gl3 79.00 5.00 0 4.05 4.06 60242; 60243
120634 csu638 13588 4 80.00 0
20362 T4-9(6222)(4) 13588 4 L.03; T4-9(6222) gl4 85.00 10.00 0 4.05 4.06 40032; 108130
85075 TB-4Lf(4) 13588 4 TB-4Lf(4) gl4 85.00 10.00 0 4.05 4.06 40032; 935712
108965 TB-4Lc(4) 13588 4 L.17; TB-4Lc gl4 85.00 10.00 0 4.05 4.06 40032; 304899
108964 TB-4Lb(4) 13588 4 TB-4Lb gl4 85.00 10.00 0 4.05 4.06 40032; 304900
123777 csu661 13588 4 85.60 0
120636 csu640 13588 4 87.40 1
143340 rgpr663a 13588 4 91.00 0
12404 lw4 13588 4 su1 -11- lw4 -8- gl4 91.00 3.00 1 66632
143071 csu587a 13588 4 92.80 1
143198 csu816 13588 4 92.80 1
20363 T4-9(6504)(4) 13588 4 L.09; (npi77, npi27, npi95a) - npi250b - T4-9(6504)(4) - npi208a - npi333 [~csu816 +/- 25] 93.00 25.00 0 4.05 4.07 40032; 174872
20759 T1-4(4692)(4) 13588 4 L.15; npi95a T1-4(4692) npi250b npi208a [~csu816 +/- 25] 93.00 25.00 0 4.05 4.07 40032; 174871
108967 TB-4Le(4) 13588 4 TB-4Le j2 gl3 c2; TB-4Le o1 93.00 20.00 0 4.05 4.07 40032; 304901; 935617
108966 TB-4Ld(4) 13588 4 TB-4Ld gl3 c2; TB-4Ld o1 93.00 20.00 0 4.05 4.07 40032; 304902; 935616
143101 csu643b 13588 4 96.80 1
143229 csu907a 13588 4 96.80 1
12259 gl4 13588 4 (umc156,php20597) -3.4- npi584 -6.8- gl4 [~csu907a +/- 2] 97.00 2.00 1 66370
143301 rgpc601a 13588 4 98.10 0
41168 trg1 13588 4 rgpc601a -1- trg1 -1- gln5 99.00 1.00 1 934703
61726 gln5 13588 4 99.80 0
30112 prh1 13588 4 101.90 1
41505 umc66a(lcr) 13588 4   101.90   1 4.07              
143045 csu525(rpL17) 13588 4 101.90 1
143370 rz446a 13588 4 102.80 0
116171 klp1e 13588 4 103.50 0
41442 umc19 13588 4 105.90 0
97315 umc229a 13588 4 105.90 0
40665 bnl5.67a 13588 4 107.00 1
115190 agrp168c 13588 4 107.00 1
97314 umc244a 13588 4 108.10 0
97313 asg33 13588 4 112.10 1
143079 csu597d(dah) 13588 4 112.10 0
143116 csu672b 13588 4 112.10 0
12490 o1 13588 4 o1 -2.6- Tu1 -8.9- gl3 113.00 2.00 1 4.07 4.08 136029
97312 asg9a 13588 4 113.10 0
95730 umc127c 13588 4   114.00   1 4.08              
97311 asg74b 13588 4 114.00 1
12172 dek31 13588 4 su1 -20- gl4 -14- dek31 -50- c2; su1 -21- gl4 -22- dek31 115.00 5.00 0 4.07 4.08 935711; 106037
12728 v8 13588 4 su1 -33- v8; TB-4Le v8; (tu1 -0.3- v8) 116.00 2.00 1 4.07 4.08 402639; 935621; 402640
12696 tu1 13588 4 (tu1 -0.3- v8); o1 -2.6- Tu1 -8.9- gl3; tu1 -5- j2; zb6 -23- tu1 -20- gl3 116.00 2.00 1 4.07 4.08 402640; 136029; 935376; 60243
116088 asg85a 13588 4 116.10 1
97310 asg27a 13588 4 118.20 1
25281 fer1 13588 4 122.20 0
40584 bnl10.05 13588 4 122.20 1
40688 bnl7.65 13588 4 122.20 1
57336 csu91a 13588 4 122.20 0
59577 umc133a 13588 4 122.20 1
82001 gol1 13588 4 122.20 0
143317 rgpg124a 13588 4 122.20 1
143321 rgpg24 13588 4 122.20 1
12258 gl3 13588 4 la1 -12- su1 -29- tu1 -11- gl3; gl3 -4- c2 -5- T1-4b; gl3 T4-7(4698) 124.00 1.00 1 935367; 935465; 108151
12348 j2 13588 4 tu1 -5- j2; su1 -30- tu1 -12- j2 124.00 5.00 0 935376; 935374
60289 php20071 13588 4 125.30 1
142873 cdo127a(pyk) 13588 4 125.30 1
143326 rgpl102 13588 4 125.30 0
20322 T4-7(4698)(4) 13588 4 L.08; gl3 T4-7(4698); T4-7(4698) c2; T4-7(4698) dp1 126.00 2.00 1 4.08 40032; 108151; 108152; 108153
12660 ssu1 13588 4 php20071 -1- ssu1 -1- umn433 126.00 1.00 1 934703
41425 umc15a 13588 4 126.30 0
112255 csu166a 13588 4 126.30 0
142888 cdo365(pet) 13588 4 126.30 0
142915 csu1038b 13588 4 126.30 0
142934 csu1073b 13588 4 126.30 0
143076 csu597a(dah) 13588 4 126.30 0
143316 rgpg111 13588 4 126.30 0
143425 umn433 13588 4 126.30 0
116192 php20562 13588 4 126.80 0
104331 ns2 13588 4 (bnl10.05 -0- ns2 -0- umc15a); ns2 -2- umc15a umc52 128.00 1.00 1 887698; 887699
12456 ms44 13588 4 (c2 -0.5- ms44) 128.00 1.00 1 136539
12102 c2 13588 4 128.20 1
116091 csu178a 13588 4 128.20 1
116102 csu202(rpL7) 13588 4 128.20 1
116207 tda44 13588 4 128.20 1
12149 dek10 13588 4 TB-4Lf(4) dek10 130.00 45.00 0 105591
12177 dek8 13588 4 TB-4Lf(4) dek8 130.00 45.00 0 105614
12482 nec5 13588 4 TB-4Lf(4) nec5 130.00 45.00 0 105632
63914 emb6 13588 4 TB-4L emb6 130.00 45.00 0 150606
63916 emb8 13588 4<